EU50 50mm Largura 50x47,5mm
EU50 50mm Largura 50x47,5mm
- LW-EU50
- L50mm*H47,5mm
- 6063-T5 Alumínio anodizado prata
- Prata/Preto/Branco/Personalizado
- Opala PMMA
- A maioria das tiras LEDWIDE de até 30 mm de largura e 57,6 W/m
- 2m, 2,5m em estoque, máximo 6m mediante solicitação
Perfil de led quadrado de superfície de 50mm de largura
O perfil popular em forma de U de 50 mm de largura pode ser montado na superfície e suspenso.
Especificação do perfil de alumínio de led EU50: | ||||
Item número. | LW-EU50 | |||
Ângulo do feixe | 80 graus | |||
Largura máxima da tira | 30 mm | |||
Consumo de energia | <57,6 W/m | |||
Comprimento | 2m, 2,5m em estoque, máximo 6m mediante solicitação | |||
Perfil de alumínio | Tempero: T5 Grau: série 6063 | |||
Material difusor | PMMA | |||
Cor do difusor | Opala | |||
Acessórios | Tampão de alumínio sem furo/tampão de alumínio sem parafusos sem furo Grampo de metal/grampo de parede/Sus. kitsA Marceneiros | |||
Tratamento da superfície | Prata anodizado | |||
Cor personalizada | Anodizado a cores/revestido a pó/pintura em spray | |||
Estoque de perfil de alumínio ou não | NÃO | |||
MOQ de perfil de alumínio | Taxa de inicialização de máquina de 200 milhões ou extra $ 100 quando não atender a quantidade mínima | |||
Estoque Difusor ou não | NÃO | |||
MOQ de difusor | 500M por cor ou taxa de inicialização extra da máquina $ 100 quando não atender a quantidade mínima | |||
garantia | 5 anos | |||
Certificação | CE, RoHs, SGS |
Características do perfil de alumínio de led EU50:
# O perfil está equipado com difusor de 50 mm de largura, disponível na cor padrão opala ou leitosa
# Maior perfil com melhor dissipação de calor
# Perfil LED de alumínio para luminária pendente, com driver interno
# Pode ser montado em diferentes formas com marceneiros: 180, 90, 120 graus
Formulários:
# Melhor design para escritórios, showrooms, galerias de arte e muitas outras aplicações comerciais
# Melhor design para montagem em superfície com maior alcance de iluminação
Especificação do produto:
produto Tag: